SWL-4000 デジタル ワイヤレスカメラセット
商品番号:SWL001
SWL-4000 デジタル ワイヤレスカメラセット
デジタルワイヤレスカメラセット「SWL-4000」
★特設サイトはこちら★
★特設サイトはこちら★
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 機能 | デジタルワイヤレスカメラセット(カメラ+10.1インチモニター) |
| 型番 | SWL-4000 |
| セット内容 | カメラ本体/カメラ用ブラケット/専用ACアダプター【カメラ用】/カメラ取付用ネジ・アンカー×各3/カメラ天井付け用ネジ×2/モニター本体/micro SDカード【8GB/テスト用】/専用ACアダプター【モニター用】/LANケーブル(約1.5m)/モニター取付用ネジ・アンカー×各2/「防犯カメラ作動中」シール/取扱説明書 |
| 個人宅配送 | 可 |
| 備考 |
共通
| 動作周波数範囲 | 2400MHz~2483.5MHz |
|---|---|
| 送信電力 | 17dBm(標準値) |
| スペクトラム拡散の方式/変調方式 | FHSS/GFSK |
| データレート | 4Mbps |
| 通信可能範囲 | 約200m |
| 動作環境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:0%~85%(結露状態を除く) |
カメラ
| イメージセンサータイプ | 1/2.9” Color CMOS MEG pixel Image sensor |
|---|---|
| 有効画素数 | 1920×1080 |
| 解像度 | 高:1080p @ 10fps/低:720p @ 15fps |
| レンズ/画角 | 3.6mm/107° |
| IR LED/暗視範囲 | 10 LEDs/約12m |
| 最低被写体照度 | 0Lux @ IR on |
| AGC/ホワイトバランス | 自動 |
| PIR角度(水平) | 80° |
| 電源方式 | 9.0V DC 1A ±5% |
| 消費電力 | 360mA 最大(IRオンおよびトークバック使用時) 190mA 最大(IRオフ/トークバックなし) |
| 防塵防水性 | IP65 |
| サイズ/質量 | 171×54×78mm/388g(ブラケットを含む) |
モニター
| データレート | 4Mbps |
|---|---|
| 受信感度 | -81dBm |
| LCDパネルのサイズ | 10.1インチ |
| LCD解像度 | 1024 RGB(H)×600(V) |
| 電源方式 | 5V DC 2A ±5% |
| 消費電力 | 1800mA Max |
| サイズ/質量 | 265×159×32mm/660g |
